型号 | MFPT-20M/S | MFPT-30M/S | MFPT-50M/S | MFPT-70M |
平均光功率 Pnom(W) | ≥20 | ≥30 | ≥50 | ≥70 |
最大单脉冲能量(mJ) | 0.7 | 1 | 1 | 1 |
脉冲可调范围(ns) | 2-350 | 2-500 | ||
重复频率可调范围(KHz) | 1-4000 | |||
光斑直径(mm) | 5-7 | |||
光束质量 M² | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.4 | ≤1.5 |
输出功率不稳定度(%) | ≤5 | |||
供电电压(V) | 24 | |||
额定功耗(W) | 120 | 150 | 220 | 300 |
中心波长(nm) | 1066±3 | |||
光谱带宽 3dB(nm) | 10-15 | |||
偏振 | 随机 | |||
功率调节范围(%) | 10-100 | |||
工作温度范围(℃) | 0-40 | |||
存储温度范围(℃) | -10~60 | |||
激光开启时间 Pout=Pnom 10% ~ 90%(μs) |
300 | |||
激光关闭时间 Pout=Pnom 10% ~ 90%(μs) |
200 | |||
结构尺寸(mm) | 287×219×95 | 355×266×120 | ||
重量(kg) | 6 | 8 | 11 |