








| 型号 | MFSC-3000 |
| 光学特性 | |
| 输出功率(W) | 3000 |
| 工作模式 | 连续/脉冲 |
| 偏振态 | 随机 |
| 光束质量 BPP | 1.1~1.5(50um-QBH 输出 ) |
| 中心波长 (nm) | 1080(±10) |
| 光谱带宽 3dB(nm) | 4~6 |
| 功率调节范围 (%) | 10~100 |
| 短时功率稳定性 (%) | ±1 |
| 长时功率稳定性 (%) | ±3 |
| 激光开启时间 (μs) | 50~100 |
| 激光关闭时间 (μs) | 50~100 |
| 最大调制频率 (KHz) | 20 |
| 指示红光功率 (μW) | 200 |
| 输出光缆参数 | |
| 输出方式 | 标准 QBH(LOC) |
| 光纤线缆长度 (m) | 20(50um-QBH 输出) |
| 输出光纤芯径 (μm) | 50(100/200可选) |
| 光纤线缆弯曲半径 (mm) | 200 |
| 电学参数 | |
| 工作电压 (VAC) | 400(±40) |
| 输入功率 (KW) | 10 |
| 其他参数 | |
| 工作环境温度 (℃ ) | 25(10~40) |
| 工作环境相对湿度 (%) | 10~85 |
| 存贮温度 (℃ ) | 25(-10~60) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 整机尺寸 W×D×H(mm) | 482.6×850×172 |
| 整机重量 (kg) | 35.5(±3) |





微信公众号