








| 型号 | MFSC-1500HW |
| 光学特性 | |
| 输出功率(W) | 1500 |
| 工作模式 | 连续/脉冲 |
| 偏振态 | 随机 |
| 功率调节范围(%) | 10~100 |
| 中心波长 (nm) | 1080±5 |
| 光谱带宽(3dB)(nm) | 5~6 |
| 短时功率稳定性(%) | ±1 |
| 长时功率稳定性(%) | ±2 |
| 光束质量M2 | <1.5 |
| 调制频率(KHz) | 5 |
| 指示红光功率(μW) | 200 |
| 输出光缆参数 | |
| 输出方式 | 枪头 |
| 光纤线缆长度 (m) | 10 |
| 输出光纤芯径(μm) | 20 |
| 光纤线缆弯曲半径 (mm) | 200 |
| 电学参数 | |
| 工作电压 (VAC) | 220(±20) |
| 额定功耗(KW) | 5 |
| 其他参数 | |
| 工作环境温度 (℃ ) | 10~40 |
| 存贮温度 (℃ ) | -10~60 |
| 工作环境相对湿度 (%) | 10~85 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 整机尺寸 W×D×H(mm) | 371×385×115 |
| 整机重量 (kg) | 20±2 |





微信公众号