Better beam quality vs. multi module lasers
Greatly improved efficiency








































| Models | MFSC-800W | MFSC-1000W | MFSC-1300W | MFSC-1500W |
| OPTICAL SPECIFICATIONS | ||||
| Nominal Power | 800W | 1000W | 1300W | 1500W |
| Mode of Operation | CW/Modulated | |||
| Polarization | Random | |||
| Power Tunability | 10 to 100% | |||
| Wavelength | 1080 ± 5 nm | |||
| Power Stability | ±1 % | |||
| Laser Beam Quality M² | 1.3(20uQBH) | |||
| 2.8(50uQBH) | ||||
| Modulation Frequency | ≤20 kHz | 20~50 kHz | ||
| Preview Red Light Power | 150 μW | |||
| FIBER DELIVERY SYSTEM | ||||
| Interface | QBH(LOC) | |||
| Length | 15m standard, other lengths optional | |||
| Diameter | 50(20/30/100) μm | |||
| Bending Radius | 200 mm | |||
| ELECTRICAL RATINGS | ||||
| Supply Voltage | 220VAC (-15% to +10%) Single-phase | |||
| OTHER SPECIFICATIONS | ||||
| Operating Temperature | +10 to +40℃ | |||
| Storage Temperature | -10 to +60℃ | |||
| Humidity | 10 to 85% | |||
| Cooling Method | Water Cooling | |||
| Cooling Medium | Distilled water/ Glycol Antifreeze | |||
| Dimension | 800×482.6×193.2 mm | |||
| Weight | 50(±3) kg | 88 kg | ||

